SBA 504 Current and Historic Rates**
Year | Month | 20 Year Loan | 10 Year Loan | 25 Year Loan | 25 Year Refinance |
---|---|---|---|---|---|
2025 | October | 6.14% | * | 6.07% | 6.10% |
September | 6.03% | 5.78% | 6.01% | 6.04% | |
August | 6.26% | * | 6.24% | 6.27% | |
July | 6.40% | 6.19% | 6.38% | 6.41% | |
June | 6.39% | * | 6.38% | 6.40% | |
May | 6.42% | 6.22% | 6.40% | 6.43% | |
April | 6.46% | * | 6.44% | 6.47% | |
March | 6.32% | 6.35% | 6.25% | 6.28% | |
February | 6.36% | * | 6.29% | 6.32% | |
January | 6.59% | 6.66% | 6.52% | 6.55% | |
2024 | December | 6.17% | * | 6.10% | 6.13% |
November | 6.40% | 6.52% | 6.33% | 6.35% | |
October | 6.15% | * | 6.08% | 6.11% | |
September | 5.83% | 5.88% | 5.77% | 5.79% | |
August | 6.12% | * | 6.05% | 6.07% | |
July | 6.28% | 6.49% | 6.21% | 6.24% | |
June | 6.45% | * | 6.35% | 6.38% | |
May | 6.66% | 6.91% | 6.56% | 6.58% | |
April | 6.77% | * | 6.70% | 6.72% | |
March | 6.37% | 6.60% | 6.29% | 6.31% | |
February | 6.50% | * | 6.39% | 6.41% | |
January | 6.43% | 6.54% | 6.37% | 6.40% | |
2023 | December | 6.59% | * | 6.59% | 6.62% |
November | 7.12% | 7.33% | 7.11% | 7.13% | |
October | 7.28% | * | 7.22% | 7.24% | |
September | 6.87% | 7.07% | 6.81% | 6.83% | |
August | 6.61% | * | 6.55% | 6.57% | |
July | 6.64% | 7.08% | 6.58% | 6.60% | |
June | 6.39% | * | 6.33% | 6.35% | |
May | 6.08% | 6.05% | 6.03% | 6.04% | |
April | 5.96% | * | 5.88% | 5.90% | |
March | 6.34% | 6.78% | 6.33% | 6.35% | |
February | 5.99% | * | 6.02% | 6.03% | |
January | 6.29% | 6.45% | 6.31% | 6.33% | |
2022 | December | 6.04% | * | 6.11% | 6.13% |
November | 6.23% | 6.27% | 6.31% | 6.32% | |
October | 6.13% | * | 6.22% | 6.23% | |
September | 5.34% | 5.33% | 5.44% | 5.45% | |
August | 4.89% | * | 4.98% | 4.99% | |
July | 5.05% | 4.97% | 5.11% | 5.12% | |
June | 5.13% | * | 5.19% | 5.20% | |
May | 5.06% | 4.93% | 5.12% | 5.13% | |
April | 4.62% | * | 4.68% | 4.69% | |
March | 3.77% | 3.82% | 3.93% | 3.94% | |
February | 3.45% | * | 3.60% | 3.61% | |
January | 3.07% | 3.09% | 3.22% | 3.23% | |
2021 | December | 2.88% | * | 3.03% | 3.04% |
November | 3.03% | 3.11% | 3.17% | 3.21% | |
October | 3.02% | * | 3.16% | 3.20% | |
September | 2.86% | 2.69% | 2.98% | 3.02% | |
August | 2.75% | * | 2.87% | 2.91% | |
July | 2.70% | 2.60% | 2.82% | 2.86% | |
June | 2.77% | * | 2.89% | 2.93% | |
May | 2.85% | 2.62% | 2.94% | 2.98% | |
April | 3.02% | * | 3.08% | 3.12% | |
March | 3.00% | 2.70% | 3.05% | 3.09% | |
February | 2.72% | * | 2.76% | 2.80% | |
January | 2.66% | 2.45% | 2.70% | 2.74% | |
2020 | December | 2.59% | * | 2.63% | 2.67% |
November | 2.36% | 2.23% | 2.40% | 2.40% | |
October | 2.40% | * | 2.43% | 2.43% | |
September | 2.37% | 2.29% | 2.41% | 2.41% | |
August | 2.21% | * | 2.27% | 2.27% | |
July | 2.35% | 2.40% | 2.41% | 2.41% | |
June | 2.53% | * | 2.60% | 2.60% | |
May | 2.69% | 2.65% | 2.76% | 2.76% | |
April | 2.96% | * | 3.03% | 3.03% | |
March | 2.81% | 2.85% | 2.88% | 2.89% | |
February | 3.39% | * | 3.46% | 3.47% | |
January | 3.64% | 3.80% | 3.71% | 3.72% | |
2019 | December | 3.58% | * | 3.64% | 3.73% |
November | 3.74% | 3.93% | 3.80% | 3.83% | |
October | 3.46% | * | 3.54% | 3.57% | |
September | 3.36% | 3.56% | 3.46% | 3.49% | |
August | 3.53% | * | 3.63% | 3.67% | |
July | 3.91% | 3.94% | 4.01% | 4.04% | |
June | 3.98% | * | 4.09% | 4.12% | |
May | 4.27% | 4.37% | 4.39% | 4.42% | |
April | 4.37% | * | 4.53% | 4.56% | |
March | 4.59% | 4.63% | 4.74% | 4.78% | |
February | 4.65% | * | 4.77% | 4.80% | |
January | 4.76% | 5.06% | 4.88% | 4.91% |
*Note: 10 year bonds are sold every other month
**The table represents the approximate effective interest rate by averaging the note rate plus all fees, amortized over the life of the loan.